| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.593,75 | Total $29.187,50 | |
| 3 cuotas de $9.974,16 | Total $29.922,50 | |
| 6 cuotas de $5.505,83 | Total $33.035,00 | |
| 9 cuotas de $3.985,27 | Total $35.867,50 | |
| 12 cuotas de $3.237,29 | Total $38.847,50 | |
| 24 cuotas de $2.208,22 | Total $52.997,50 |
| 3 cuotas de $10.362,50 | Total $31.087,50 | |
| 6 cuotas de $5.765,41 | Total $34.592,50 |
| 3 cuotas de $10.610,00 | Total $31.830,00 | |
| 6 cuotas de $6.119,16 | Total $36.715,00 | |
| 9 cuotas de $4.602,22 | Total $41.420,00 | |
| 12 cuotas de $3.846,66 | Total $46.160,00 |
| 18 cuotas de $2.512,08 | Total $45.217,50 |
TECNOLITIO LA PLATA
BATERIA 18650 PANASONIC 3400MAH 3.7V
Esta es una batería Panasonic NCR18650GA auténtica (también comercializada como Sanyo NCR18650GA). Es una batería de 3400 mAh reales y 10 Amp de descarga, y una de las mejores baterías de media potencia y alta capacidad que ofrecemos. Es una opción popular para baterías de bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos.
Debido a los nuevos cambios en las normativas de seguridad en China, las baterías NCR18650GA ahora llevarán impresa su capacidad mínima en la envoltura de 3300mah.
Ficha técnica de la Panasonic NCR18650GA
Tenga en cuenta que estas baterías no son aptas para la mayoría de los cigarrillos electrónicos debido a su salida de 10 Amp.
Especificaciones rápidas de la batería NCR18650GA:
Corriente máxima de descarga continua: 10 A
Capacidad típica: 3450 mAh (mínimo 3300 mAh)
Estilo: Parte superior plana
Dimensiones máximas: 65 mm x 18 mm de diámetro
Tensión de corte de descarga recomendada: 2,5 V
Peso: 48 g
Voltaje: 3,6 V
Voltaje de carga completa: 4,2 V
Corriente de carga: 1,675 A estándar
Origen: Fabricado en Japón
